En strategisk översyn av föreningens ekonomi gjordes i samband med budgetarbetet för 2023 och föreningen har en fortsatt stabil ekonomisk situation. Styrelsen strävar hela tiden efter en budget i balans, dvs. att undvika såväl minusresultat som stora överskott.
Vid det senaste styrelsemötet beslutade styrelsen att höja avgiften för varmvatten med fem procent från och med den 1 april 2023. Övriga avgifter är i nuläget oförändrade.
Följande avgifter har föreningen januari 2023:
Årsavgift lägenhet: | 545 kr/kvm (medelvärde) | oförändrad |
Hyra garageplats: | 890 kr/mån, | oförändrad |
Bredband: | 210 kr/mån | oförändrad |
Varmvatten: | 68,33 kr/kbm | Kommande höjning 5 % 1/4 2023 |
El: | 3 kr/kWh | oförändrad |
Pantsättningsavgift: | 535 kr (1 % pbb) | justerat pbb |
Överlåtelseavgift: | 1 338 kr (2,5 % pbb) | justerat pbb |
Andrahandsupplåtelseavgift: | 446 kr/mån (1/12*10 % pbb) | justerat pbb |
Påminnelseavgift: | 60 kr | oförändrad |
Prisbasbeloppet för år 2023 är 52 500 kr (2023: 48 300 kr).